想幫自己加薪動作要快!明(18)日將有高達58檔ETF上演除息大秀。想跟上這波配息狂潮、把現金穩穩放進口袋的投資人,今(17)日收盤前是最後的黃金上車時刻。一旦手腳太慢錯過今天,就只能眼睜睜看著別人數鈔票。
00881配息爆發 科技市值型超吸睛
根據《ETF網》的資料,這波除息大軍陣容龐大,其中又以科技型ETF最受市場矚目。國泰台灣科技龍頭(00881)以每單位配發4.60元、殖利率高達8.39%的亮眼數據奪下冠軍;群益台ESG低碳50(00923)每單位配發3.05元、殖利率7.11%緊追在後。兆豐藍籌30(00690)、中信小資高價30(00894)等也都有2元以上的配息實力。
債券與主動型齊發 今日收盤前速卡位
除了熱門的股票型ETF,本次除息名單亦涵蓋多檔主動型基金與債券型ETF。主動群益台灣強棒(00982A)配發0.64元、主動野村台灣優選(00980A)配發0.638元;另外包含富邦全球投等債(00740B)、群益AAA-AA公司債(00754B)等多檔債券ETF的配息金額雖待公告,但也全數擠在明日除息。大盤資金板塊輪動快速,所有欲參與配息領息的股民,務必在今日收盤前敲定買進。
以下完整列出8月18日除息的58檔ETF,提醒投資人務必於今日收盤前確認手中持股:
●00881 國泰台灣科技龍頭:配息 4.60 元(殖利率 8.39%)
●00923 群益台ESG低碳50:配息 3.05 元(殖利率 7.11%)
●00690 兆豐藍籌30:配息 2.19 元(殖利率 2.75%)
●00894 中信小資高價30:配息 2.05 元(殖利率 4.14%)
●00913 兆豐台灣晶圓製造ETF:配息 1.78 元(殖利率 3.60%)
● 00701 國泰股利精選30:配息 1.60 元(殖利率 4.13%)
● 00891 中信關鍵半導體:配息 1.55 元(殖利率 4.26%)
● 00878 國泰永續高股息:配息 1.01 元(殖利率 2.98%)
● 009801 中信美國創新科技:配息 1.00 元(殖利率 7.96%)
● 00982A 主動群益台灣強棒:配息 0.64 元(殖利率 2.75%)
● 00980A 主動野村臺灣優選:配息 0.638 元(殖利率 2.53%)
● 009808 華南永昌優選50:配息 0.57 元(殖利率 1.83%)
● 00938 凱基優選30:配息 0.32 元(殖利率 1.27%)
● 00934 中信成長高股息:配息 0.30 元(殖利率 1.03%)
● 00932 兆豐永續高息等權:配息 0.23 元(殖利率 1.30%)
● 00961 FT臺灣永續高息:配息 0.19 元(殖利率 1.41%)
● 00943 兆豐電子高息等權:配息 0.12 元(殖利率 0.55%)
● 00952 凱基台灣AI 50:配息 0.12 元(殖利率 0.65%)
● 00964 中信亞太高股息:配息 0.12 元(殖利率 0.83%)
● 00730 富邦臺灣優質高息:配息 0.11 元(殖利率 0.37%)
● 00944 野村趨勢動能高息:配息 0.109 元(殖利率 0.52%)
● 00963 中信全球高股息:配息 0.10 元(殖利率 0.76%)
● 00945B 凱基美國非投等債:配息 0.09 元(殖利率 0.61%)
● 00981T 平衡凱基雙核收息:配息 0.082 元(殖利率 0.68%)
● 00900 富邦特選高股息30:配息 0.075 元(殖利率 0.40%)
● 00957B 兆豐US優選投等債:配息 0.062 元(殖利率 0.47%)
● 00983D 主動富邦複合收益:配息 0.06 元(殖利率 0.60%)
● 00982D 主動富邦動態入息:配息 0.052 元(殖利率 0.53%)
內容僅供參考,投資人於決策時應審慎評估風險,並就投資結果自行負責。
投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。